ここでは、主要な音楽サブスク5社を「料金・音質・無料体験・特徴」で比較します。自分に合うサービスを一目で確認したい人は、まずこの表をチェックしてください。
| サービス名 | 月額料金(税込) | 無料体験 | 音質 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| Spotify | 980円 | 無料プランあり | 最大320kbps | レコメンド精度が高く、無料でも使える |
| Apple Music | 1,080円 | 1か月無料 | ロスレス/ハイレゾ対応 | iPhoneとの相性抜群・高音質 |
| Amazon Music Unlimited | 1,080円 (プライム会員:980円) | 30日間無料 | ロスレス/ハイレゾ対応 | Amazon利用者におすすめ |
| YouTube Music | 980円 | 1か月無料 | 最大256kbps | ライブ音源・カバー曲が豊富 |
| LINE MUSIC | 980円 | 1か月無料 | 最大320kbps | LINE連携・学生プランあり |
コメントを残す